Alle Schlagwörter
.
Kohlenmonoxid:
Wirkung auf den menschlichen Körper:
| CO - Konzentration in der Luft | Inhalationszeit und toxische Symptomenentwicklung |
| 30 ppm (0,03 %) | =MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatzkonzentration bei 8-stündiger Arbeitszeit) gültig für die BRD |
| 200 ppm (0,02 %) | Leichte Kopfschmerzen innerhalb von 2 bis 3 Stunden |
| 400 ppm (0,04 %) | Kopfschmerz im Stirnbereich innerhalb von 1 - 2 Stunden, breitet sich innerhalb von 2,5 bis 3,5 Stunden im ganzen Kopfbereich aus |
| 800 ppm (0,08 %) | Schwindel, Übelkeit und Gliederzucken innerhalb von 45 Minuten. Bewusstlosigkeit innerhalb von 2 Stunden |
| 1600 ppm (0,16 %) | Kopfschmerz, Schwindel und Übelkeit innerhalb von 20 Minuten. Tod innerhalb von 2 Stunden |
| 3200 ppm (0,32 %) | Kopfschmerz, Übelkeit und Schwindel innerhalb von 5 bis 10 Minuten; Tod innerhalb von 30 Minuten |
| 6400 ppm (0,64 %) | Kopfschmerz und Schwindel innerhalb von 1 bis 2 Minuten; Tod innerhalb von 10 bis 15 Minuten |
| 12800 ppm (1,28 %) | Tod innerhalb von 1 - 3 Minuten |
Dieser Artikel wurde bereits 4997 mal angesehen.
.